フェイズ1を終了

旧Tanitaの計測結果

項目 1/1 1/23 2/19 2/22
体重 70.4kg 68.0kg 64.6kg 63.5kg
体脂肪率 24.8% 22.7% 21.2% 19.9%

新Omronの計測結果

項目 1/23 2/19 2/22
体重 67.9kg 64.5kg 63.5kg
体脂肪率 22.5% 21.9% 23.9%
体年齢 38才 35才 35才
BMI 22.8 21.7 21.3
基礎代謝 1573kcal 1520kcal 1496kcal
内臓脂肪レベル 7.5 6.0 5.5
【全身】皮下脂肪率 15.4% 14.9% 16.1%
【全身】骨格筋率 32.5% 32.8% 32.2%
【両腕】皮下脂肪率 22.1% 21.6% 23.4%
【両腕】骨格筋率 38.3% 38.8% 38.5%
体幹】皮下脂肪率 13.6% 13.0% 14.0%
体幹】骨格筋率 25.8% 26.1% 25.1%
【両脚】皮下脂肪率 21.8% 21.3% 23.3%
【両脚】骨格筋率 49.8% 50.1% 49.5%

タニタでは順調。オムロンでは、2/19と2/22だけ見ても、数値がブレブレでどう理解してよいのか分からない。


本日でフェイズ1を終了。

ズボンがゆる過ぎる。