2015年9月は忙しかった。

IPO


野村ネコでレアモノのピクスタが来たのだが、まさかの65k利益にとどまる。IPOはオワコンだ。
 
 

配当・優待

いろいろ計算が面倒になってきた。MAX逆日歩ANAについたのたが想定外でつらい。

逆日歩のお支払いはざっと下記。想定内MAXは東亜DKK。想定外MAXがANA

取引 種別 コード 銘柄名 市場 数量 最高 確報 ▼支払い 優待 配当調整
東海東京 制度 9202 ANAホールディングス 東1 3000 4 4 ▼12,000円 国内線半額券x3枚 0円
岩井コスモ 一般 4732 ユー・エスエス 東1 500 16 0.05 0円 JCB商品券2,000 1,530円
岩井コスモ 一般 8601 大和証券グループ本社 東1 1000 6.4 0.05 0円 ポイント 2,100円
東海東京 制度 5463 丸一鋼管 東1 100 23.2 3.9 ▼390円 米券:2,820 375円
東海東京 制度 9368 キムラユニティー 東1 100 11.2 0.95 ▼95円 米券:1,820 195円
東海東京 制度 7628 オーハシテクニカ 東1 100 11.2 0.1 ▼10円 米券:940 270円
岩井コスモ 一般 8803 平和不動産 東1 100 10.4 2 0円 QUO:1,000 165円
東海東京 制度 9405 朝日放送 東1 100 7.2 1.4 ▼140円 QUO:500 135円
東海東京 制度 1722 ミサワホーム 東1 100 6.4 0.05 ▼5円 QUO:1,000 0円
東海東京 制度 6848 東亜ディーケーケー 東1 100 4 4 ▼400円 QUO:500 0円
東海東京 制度 3167 TOKAIホールディングス 東1 100 4 0.05 ▼5円 QUO:500 90円

 
▼ほぼ確定している損益付き、2015年上期・優待取得物

 
 

アフィリ・FX


JFXは指値制限とスプレッドがきつくて断念。みんなの、は取引回数が多く1500円ほど負けて15000円もらう感じ。

 
 
10月は優待案件なさげ。IPOもマックスむらい次第か。おさいふケータイへ移行中で極力ポイントでしのぎつつ。
あと、ふるさと納税もか。